不銹鋼管道泵廠家價格直銷,防爆化工泵型號齊全,2025年價格表臥式不銹鋼泵全新報價
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵是我公司研發(fā)生產(chǎn)的一款耐腐蝕,隔爆防爆的管道離心泵,材質有201,304,316,316L等不銹鋼材質。能滿足礦用,化工等領域。該款泵可采用合金機械密封,能夠滿足介質參雜有較小顆粒物的使用環(huán)境。該管道泵采用國內(nèi)先進水力模型優(yōu)化設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質等不同在ISW管道泵基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵特點:
	運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。
	滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
	噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
	故障率低:結構筋單合理,關鍵部分采用國際一流品質配套,整機無故障工作時間大大提高。
	維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
	占地更。撼隹诳上蜃、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
	 
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵工作條件:
	1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤   1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
	2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
	3、 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
	注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵主要用途:
	1、ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
	2、ISWR熱水管道泵丨循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
	3、ISWH不銹鋼化工管道泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
	4、 ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
	5、ISWD系列臥式低轉速泵,適應要求環(huán)境噪聲很低的場合。
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵安裝說明
	    1、安裝前應檢查水泵和電機有無損傷,泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質物體(如石塊、鐵粒等),以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。   
	    2、安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免泵變形影響運行性能和壽命。
	    3、泵與電機是整體結構,安裝時無需找正,十分方便。
	    4、當輸送熱水液體時,為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓可以不固定,當管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時,使泵能與管路一起移動。
	    5、泵體兩端法蘭規(guī)格均按1.6 M Pa標準確定,所以配備管路時應規(guī)格相同。
	    6、為了不使雜質進入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過濾器。
	    7、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。
	    8、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象。
	    9、為了維修方便和使用安全,在泵的進、出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
	    1 0、安裝完畢后盤動泵軸,葉輪應無摩擦和卡死現(xiàn)象。
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵附件尺寸
	   隔振器安裝尺寸                    SD型隔振墊0.5基本尺寸
	
	
		ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵安裝方式
	
		
			1.剛性安裝
		
		
			          11KW以上時,隔振器與基礎可鉆膨脹螺栓相聯(lián)。說明:7.5KW以下水泵可配隔振墊直接安裝在基礎上。
		
			2.柔性安裝
		
	 
 
	ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵技術選型:
	
		
			| 
					型號 | 
					流量 | 
					揚程(m)
 | 
					效率(%)
 | 
					轉速(r/min)
 | 
					電機功率(kw)
 | 
					汽蝕佘量(m)
 | 
		
			| 
					(m 3 /h) | 
					(l/s) | 
		
			| 
					15-80 | 
					1.5 | 
					0.42 | 
					8 | 
					34 | 
					2800 | 
					0.18 | 
					2.3 | 
		
			| 
					20-110 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					15 | 
					34 | 
					2800 | 
					0.37 | 
					2.3 | 
		
			| 
					20-160 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					32 | 
					25 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					25-110 | 
					4 | 
					1.11 | 
					15 | 
					42 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
		
			| 
					25-125 | 
					4 | 
					1.11 | 
					20 | 
					36 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					25-125A | 
					3.6 | 
					1.0 | 
					16 | 
					35 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
		
			| 
					25-160 | 
					4 | 
					1.11 | 
					32 | 
					32 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					25-160A | 
					3.7 | 
					1.03 | 
					28 | 
					31 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					32-125 | 
					5 | 
					1.39 | 
					20 | 
					44 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					32-125A | 
					4.5 | 
					1.25 | 
					16 | 
					43 | 
					2900 | 
					0.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-100 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					12.5 | 
					54 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-100A | 
					5.6 | 
					1.56 | 
					10 | 
					52 | 
					2900 | 
					0.37 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-125 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					20 | 
					46 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-125A | 
					5.6 | 
					1.56 | 
					16 | 
					45 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					32 | 
					40 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160A | 
					5.9 | 
					1.64 | 
					28 | 
					39 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160B | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					24 | 
					38 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					50 | 
					33 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200A | 
					5.9 | 
					1.64 | 
					44 | 
					31 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200B | 
					5.3 | 
					1.47 | 
					36 | 
					29 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250 | 
					6.3 | 
					1.75 | 
					80 | 
					28 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250A | 
					5.9 | 
					1.64 | 
					70 | 
					28 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250B | 
					5.5 | 
					1.53 | 
					60 | 
					27 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-100(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					12.5 | 
					62 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-100(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					10 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-125(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					20 | 
					58 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-125(I)A | 
					11 | 
					3.05 | 
					16 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					32 | 
					52 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160(I)A | 
					11.7 | 
					3.25 | 
					28 | 
					51 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-160(I)B | 
					10.4 | 
					2.89 | 
					22 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					50 | 
					46 | 
					2800 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200(I)A | 
					11.7 | 
					3.25 | 
					44 | 
					45 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-200(I)B | 
					10.6 | 
					2.94 | 
					36 | 
					44 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250(I) | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					80 | 
					38 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250(I)A | 
					11.6 | 
					3.22 | 
					70 | 
					38 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250(I)B | 
					10.8 | 
					3.0 | 
					60 | 
					37 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					40-250(I)C | 
					10.0 | 
					2.78 | 
					52 | 
					36 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-100 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					12.5 | 
					62 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-100A | 
					11 | 
					3.05 | 
					10 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-125 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					20 | 
					58 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-125A | 
					11 | 
					3.05 | 
					16 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-160 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					32 | 
					52 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-160A | 
					11.7 | 
					3.25 | 
					28 | 
					51 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-160B | 
					10.4 | 
					2.89 | 
					22 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-200 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					50 | 
					46 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-200A | 
					11.7 | 
					3.25 | 
					44 | 
					45 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-200B | 
					10.6 | 
					2.94 | 
					36 | 
					44 | 
					2900 | 
					3 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-250 | 
					12.5 | 
					3.47 | 
					80 | 
					38 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-250A | 
					11.6 | 
					3.22 | 
					70 | 
					38 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-250B | 
					10.8 | 
					3.0 | 
					60 | 
					37 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-250C | 
					10.0 | 
					2.78 | 
					52 | 
					36 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
		
			| 
					50-100(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					12.5 | 
					69 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-100(I)A | 
					22.3 | 
					6.19 | 
					10 | 
					67 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-125(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					20 | 
					68 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-125(I)A | 
					22.3 | 
					6.19 | 
					16 | 
					66 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-160(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					32 | 
					63 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-160(I)A | 
					23.4 | 
					6.5 | 
					28 | 
					62 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-160(I)B | 
					21.6 | 
					6.0 | 
					24 | 
					58 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-200(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					50 | 
					58 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-200(I)A | 
					23.5 | 
					6.53 | 
					44 | 
					57 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-200(I)B | 
					21.8 | 
					6.06 | 
					38 | 
					55 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-250(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					80 | 
					50 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-250(I)A | 
					23.4 | 
					6.5 | 
					70 | 
					50 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-250(I)B | 
					21.6 | 
					6.0 | 
					60 | 
					49 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-315(I) | 
					25 | 
					6.94 | 
					125 | 
					40 | 
					2900 | 
					30 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-315(I)A | 
					23.7 | 
					6.58 | 
					113 | 
					40 | 
					2900 | 
					22 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-315(I)B | 
					22.5 | 
					6.25 | 
					101 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					50-315(I)C | 
					20.6 | 
					5.72 | 
					85 | 
					38 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
	
	
		
			| 
					泵型號 | 
					流量 | 
					揚程(m)
 | 
					效率(%)
 | 
					轉速(r/min)
 | 
					電機功率(kw)
 | 
					汽蝕佘量(m)
 | 
		
			| 
					(m 3 /h) | 
					(l/s) | 
		
			| 
					65-100 | 
					25 | 
					6.94 | 
					12.5 | 
					69 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-100A | 
					22.3 | 
					6.19 | 
					10 | 
					67 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-125 | 
					25 | 
					6.94 | 
					20 | 
					68 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-125A | 
					22.3 | 
					6.19 | 
					16 | 
					66 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-160 | 
					25 | 
					6.94 | 
					32 | 
					63 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-160A | 
					23.4 | 
					6.5 | 
					28 | 
					62 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-160B | 
					21.6 | 
					6.0 | 
					24 | 
					58 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-200 | 
					25 | 
					6.94 | 
					50 | 
					58 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-200A | 
					23.5 | 
					6.53 | 
					44 | 
					57 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-200B | 
					21.8 | 
					6.06 | 
					38 | 
					55 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-250 | 
					25 | 
					6.94 | 
					80 | 
					50 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-250A | 
					23.4 | 
					6.5 | 
					70 | 
					50 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-250B | 
					21.6 | 
					6.0 | 
					60 | 
					49 | 
					2900 | 
					11 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-315 | 
					25 | 
					6.94 | 
					125 | 
					40 | 
					2900 | 
					30 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-315A | 
					23.7 | 
					6.58 | 
					113 | 
					40 | 
					2900 | 
					22 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-315B | 
					22.5 | 
					6.25 | 
					101 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-315C | 
					20.6 | 
					5.72 | 
					85 | 
					38 | 
					2900 | 
					15 | 
					2.5 | 
		
			| 
					65-100(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					12.5 | 
					73 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-100(I)A | 
					44.7 | 
					12.4 | 
					10 | 
					72 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-125(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					20 | 
					72.5 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-125(I)A | 
					45 | 
					12.5 | 
					16 | 
					71 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-160(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					32 | 
					71 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-160(I)A | 
					46.7 | 
					13.0 | 
					28 | 
					70 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-160(I)B | 
					43.3 | 
					12.0 | 
					24 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-200(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					50 | 
					67 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-200(I)A | 
					47 | 
					13.1 | 
					44 | 
					66 | 
					2900 | 
					11 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-200(I)B | 
					43.5 | 
					12.1 | 
					38 | 
					65 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-250(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					80 | 
					59 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-250(I)A | 
					46.7 | 
					13.0 | 
					70 | 
					59 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-250(I)B | 
					43.3 | 
					12.0 | 
					60 | 
					58 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-315(I) | 
					50 | 
					13.9 | 
					125 | 
					54 | 
					2900 | 
					37 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-315(I)A | 
					46.5 | 
					12.9 | 
					110 | 
					54 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-315(I)B | 
					44.5 | 
					12.4 | 
					100 | 
					53 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
		
			| 
					65-315(I)C | 
					41 | 
					11.4 | 
					85 | 
					51 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-100 | 
					50 | 
					13.9 | 
					12.5 | 
					73 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-100A | 
					44.7 | 
					12.5 | 
					10 | 
					72 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-125 | 
					50 | 
					13.9 | 
					20 | 
					72.5 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-125A | 
					45 | 
					12.5 | 
					16 | 
					71 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-160 | 
					50 | 
					13.9 | 
					32 | 
					71 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-160A | 
					46.7 | 
					13.0 | 
					28 | 
					70 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-160B | 
					43.3 | 
					12.0 | 
					24 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-200 | 
					50 | 
					13.9 | 
					50 | 
					67 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-200A | 
					47 | 
					13.1 | 
					44 | 
					66 | 
					2900 | 
					11 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-200B | 
					43.5 | 
					12.1 | 
					38 | 
					65 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-250 | 
					50 | 
					13.9 | 
					80 | 
					59 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-250A | 
					46.7 | 
					13.0 | 
					70 | 
					59 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-250B | 
					43.3 | 
					12.0 | 
					60 | 
					58 | 
					2900 | 
					15 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-315 | 
					50 | 
					13.9 | 
					125 | 
					54 | 
					2900 | 
					37 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-315A | 
					46.5 | 
					12.9 | 
					110 | 
					54 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-315B | 
					44.5 | 
					12.4 | 
					100 | 
					53 | 
					2900 | 
					30 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-315C | 
					41 | 
					11.4 | 
					85 | 
					51 | 
					2900 | 
					22 | 
					3.0 | 
		
			| 
					80-100(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					12.5 | 
					76 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-100(I)A | 
					89 | 
					24.7 | 
					10 | 
					74 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-125(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					20 | 
					76 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-125(I)A | 
					89 | 
					24.7 | 
					16 | 
					74 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-160(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					32 | 
					76 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-160(I)A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					28 | 
					74 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-160(I)B | 
					86.6 | 
					24.1 | 
					24 | 
					72 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					80-200(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					50 | 
					74 | 
					2900 | 
					22 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-200(I)A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					44 | 
					73 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-200(I)B | 
					87 | 
					24.2 | 
					38 | 
					71 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-250(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					80 | 
					69 | 
					2900 | 
					37 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-250(I)A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					70 | 
					68 | 
					2900 | 
					30 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-250(I)B | 
					87 | 
					24.2 | 
					60 | 
					66 | 
					2900 | 
					30 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-315(I) | 
					100 | 
					27.8 | 
					125 | 
					66 | 
					2900 | 
					75 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-315(I)A | 
					95 | 
					26.4 | 
					113 | 
					66 | 
					2900 | 
					55 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-315(I)B | 
					90 | 
					25 | 
					101 | 
					65 | 
					2900 | 
					45 | 
					4.0 | 
		
			| 
					80-315(I)C | 
					82 | 
					22.8 | 
					85 | 
					63 | 
					2900 | 
					37 | 
					4.0 | 
	
	
		
			| 
					泵型號 | 
					流量 | 
					揚程(m)
 | 
					效率(%)
 | 
					轉速(r/min)
 | 
					電機功率(kw)
 | 
					汽蝕佘量(m)
 | 
		
			| 
					(m 3 /h) | 
					(l/s) | 
		
			| 
					100-100 | 
					100 | 
					27.8 | 
					12.5 | 
					76 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-100A | 
					89 | 
					47 | 
					10 | 
					74 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-125 | 
					100 | 
					27.8 | 
					20 | 
					76 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-125A | 
					89 | 
					24.7 | 
					16 | 
					74 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-160 | 
					100 | 
					27.8 | 
					32 | 
					76 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-160A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					28 | 
					74 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-160B | 
					86.5 | 
					24.1 | 
					24 | 
					72 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.5 | 
		
			| 
					100-200 | 
					100 | 
					27.8 | 
					50 | 
					74 | 
					2900 | 
					22 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-200A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					44 | 
					73 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-200B | 
					87 | 
					24.2 | 
					38 | 
					71 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-250 | 
					100 | 
					27.8 | 
					80 | 
					69 | 
					2900 | 
					37 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-250A | 
					93.5 | 
					26.0 | 
					70 | 
					68 | 
					2900 | 
					30 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-250B | 
					87 | 
					24.2 | 
					60 | 
					66 | 
					2900 | 
					30 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-315 | 
					100 | 
					27.8 | 
					125 | 
					66 | 
					2900 | 
					75 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-315A | 
					95 | 
					26.4 | 
					113 | 
					66 | 
					2900 | 
					55 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-315B | 
					90 | 
					25.0 | 
					101 | 
					65 | 
					2900 | 
					45 | 
					4.0 | 
		
			| 
					100-315C | 
					82 | 
					22.8 | 
					85 | 
					63 | 
					2900 | 
					37 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-100 | 
					160 | 
					44.4 | 
					12.5 | 
					82 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-100A | 
					143 | 
					39.7 | 
					10 | 
					77 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-125 | 
					160 | 
					44.4 | 
					20 | 
					80 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-125A | 
					143 | 
					39.7 | 
					16 | 
					77 | 
					2900 | 
					11 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-160 | 
					160 | 
					44.4 | 
					32 | 
					78 | 
					2900 | 
					22 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-160A | 
					150 | 
					41.7 | 
					28 | 
					76 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-160B | 
					138 | 
					38.3 | 
					24 | 
					73 | 
					2900 | 
					15 | 
					4.0 | 
		
			| 
					125-200 | 
					160 | 
					44.4 | 
					50 | 
					77 | 
					2900 | 
					37 | 
					5.5 | 
		
			| 
					125-200A | 
					150 | 
					41.7 | 
					44 | 
					76 | 
					2900 | 
					30 | 
					5.5 | 
		
			| 
					125-200B | 
					138 | 
					38.3 | 
					37.5 | 
					75 | 
					2900 | 
					30 | 
					5.5 | 
		
			| 
					125-250 | 
					160 | 
					44.4 | 
					80 | 
					75 | 
					2900 | 
					55 | 
					5.0 | 
		
			| 
					125-250A | 
					150 | 
					41.7 | 
					70 | 
					74 | 
					2900 | 
					45 | 
					5.0 | 
		
			| 
					125-250B | 
					138 | 
					38.3 | 
					60 | 
					73 | 
					2900 | 
					37 | 
					5.0 | 
		
			| 
					125-315 | 
					160 | 
					44.7 | 
					125 | 
					70 | 
					2900 | 
					90 | 
					5.0 | 
		
			| 
					125-315A | 
					150 | 
					41.7 | 
					110 | 
