小型不銹鋼自吸泵SFBX產(chǎn)品概述:
	不銹鋼耐腐蝕自吸泵 小型自吸泵 衛(wèi)生級(jí)自吸泵
	小型不銹鋼自吸泵SFBX型是我公司自行研制的不銹鋼耐腐蝕自吸泵,兩面三刀系列泵的葉輪有的采用半開式結(jié)構(gòu)形式,有的則采用閉式結(jié)構(gòu)形式,另外,泵與電機(jī)的聯(lián)接方式又有直聯(lián)系和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用目前西德較先進(jìn)的懸臂式技術(shù)的機(jī)械密封,由于我廠產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造形于一身,兼過流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
	SFBX型結(jié)構(gòu)
	 
	
	 
	小型不銹鋼自吸泵SFBX型型號(hào)意義:
	
	小型不銹鋼自吸泵SFBX型產(chǎn)品用途:
	可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含或不含)有細(xì)小軟顆;蚶w維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,SFBX型不銹鋼耐腐蝕自吸泵還具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
	小型不銹鋼自吸泵SFBX型性能參數(shù):
	SFB直聯(lián)、半開式葉輪離心泵系列
	轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)/分
	
		
			| 
					型號(hào)(三相/380伏/50赫) | 
					型號(hào)(單相/220伏/50赫) | 
					電機(jī)功率(kw) | 
					口徑(mm) | 
					效率(%) | 
					揚(yáng)程H(m)  流量Q (m3/h) | 
					汽蝕余量 | 
		
			| 
					進(jìn)口 | 
					出口 | 
		
			| 
					25SFB-8 | 
					25SFB-8D | 
					0.25 | 
					25 | 
					20 | 
					43 | 
					H | 
					11 | 
					10 | 
					8 | 
					6 | 
					4 | 
					3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4.5 | 
		
			| 
					Q | 
					0.8 | 
					2.5 | 
					4 | 
					5.2 | 
					6.8 | 
					7.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					40SFB-13 | 
					40SFB-13D | 
					0.55 | 
					40 | 
					25 | 
					45 | 
					H | 
					15 | 
					14 | 
					13 | 
					12 | 
					10 | 
					8 | 
					6 | 
					5 | 
					  | 
					3.5 | 
		
			| 
					Q | 
					3.5 | 
					5 | 
					6 | 
					7.5 | 
					9.5 | 
					11 | 
					12.5 | 
					13 | 
					  | 
		
			| 
					50SFB-18 | 
					50SFB-18D | 
					1.5 | 
					50 | 
					40 | 
					52 | 
					H | 
					22 | 
					21 | 
					20 | 
					18 | 
					16 | 
					14 | 
					12 | 
					10 | 
					  | 
					3.5 | 
		
			| 
					Q | 
					3 | 
					5.5 | 
					9 | 
					13 | 
					16 | 
					18 | 
					20 | 
					21 | 
					  | 
		
			| 
					50SFB-22 | 
					50SFB-22D | 
					2.2 | 
					50 | 
					40 | 
					55 | 
					H | 
					27 | 
					26 | 
					24 | 
					22 | 
					20 | 
					18 | 
					16 | 
					14 | 
					12 | 
					3.5 | 
		
			| 
					Q | 
					7 | 
					10.5 | 
					16 | 
					19 | 
					22 | 
					23.8 | 
					26 | 
					27 | 
					28.5 | 
		
			| 
					50SFB-25 | 
					  | 
					3 | 
					50 | 
					40 | 
					56 | 
					H | 
					30 | 
					28 | 
					26 | 
					25 | 
					24 | 
					22 | 
					20 | 
					18 | 
					16 | 
					3.5 | 
		
			| 
					Q | 
					12.5 | 
					18.5 | 
					22 | 
					23 | 
					24.5 | 
					26 | 
					27.5 | 
					29.5 | 
					31 | 
	
	SFBX 直聯(lián)、半開式葉輪自吸泵系列 
	轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)/分
	
		
			| 
					型號(hào)(三相/380伏/50赫) | 
					型號(hào)(單相/220伏/50赫) | 
					電機(jī)功率(kw) | 
					口徑(mm) | 
					效率(%) | 
					揚(yáng)程H(m)  流量Q (m3/h) | 
					汽蝕余量 | 
		
			| 
					進(jìn)口 | 
					出口 | 
		
			| 
					25SFBX-8 | 
					25SFBX-8D | 
					0.25 | 
					25 | 
					25 | 
					40 | 
					H | 
					9 | 
					8 | 
					7 | 
					6 | 
					5 | 
					4 | 
					3 | 
					  | 
					  | 
					5.5 | 
		
			| 
					Q | 
					2.3 | 
					3 | 
					3.5 | 
					4.3 | 
					4.8 | 
					5.2 | 
					5.5 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					25SFBX-13 | 
					25SFBX-13D | 
					0.55 | 
					25 | 
					25 | 
					40 | 
					H | 
					16 | 
					15 | 
					14 | 
					13 | 
					12 | 
					10 | 
					8 | 
					6 | 
					4 | 
					4 | 
		
			| 
					Q | 
					3 | 
					4 | 
					4.8 | 
					6 | 
					6.5 | 
					7.5 | 
					8.5 | 
					9.5 | 
					10 | 
		
			| 
					40SFBX-18 | 
					40SFBX-18D | 
					1.5 | 
					40 | 
					40 | 
					49 | 
					H | 
					21 | 
					20 | 
					19 | 
					18 | 
					16 | 
					14 | 
					12 | 
					10 | 
					8 | 
					4 | 
		
			| 
					Q | 
					6 | 
					7 | 
					8.5 | 
					10 | 
					12 | 
					14 | 
					15.5 | 
					17.3 | 
					18.5 | 
		
			| 
					50SFBX-22 | 
					  | 
					3 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					H | 
					28 | 
					26 | 
					25 | 
					24 | 
					22 | 
					20 | 
					18 | 
					16 | 
					14 | 
					4 | 
		
			| 
					Q | 
					8.5 | 
					11.5 | 
					13.5 | 
					14.5 | 
					16.5 | 
					19 | 
					20.5 | 
					22 | 
					23.8 | 
	
	
	
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 
													
														
															| 
																	型號(hào)/尺寸 | 
																	外形及安裝尺寸 |  
															| 
																	L1 | 
																	L2 | 
																	L3 | 
																	L4 | 
																	L5 | 
																	H1 | 
																	H2 | 
																	G1 | 
																	G2 | 
																	d | 
																	d1 | 
																	D1a | 
																	D1b | 
																	D1c | 
																	D1d | 
																	d2 | 
																	D2a | 
																	D2b | 
																	D2c | 
																	D2d |  
															| 
																	25SFB-8 | 
																	34 | 
																	128 | 
																	80 | 
																	308 | 
																	100 | 
																	63 | 
																	88 | 
																	G1° | 
																	G3/4° | 
																	8 | 
																	14 | 
																	100 | 
																	75 | 
																	60 | 
																	25 | 
																	11 | 
																	90 | 
																	65 | 
																	50 | 
																	20 |  
															| 
																	40SFB-13 | 
																	41 | 
																	151 | 
																	90 | 
																	331 | 
																	112 | 
																	71 | 
																	110 | 
																	G3/4° | 
																	G1° | 
																	7 | 
																	14 | 
																	130 | 
																	100 | 
																	80 | 
																	40 | 
																	11 | 
																	100 | 
																	75 | 
																	60 | 
																	25 |  
															| 
																	50SFB-18 | 
																	60 | 
																	195 | 
																	100 | 
																	399 | 
																	140 | 
																	90 | 
																	123 | 
																	  | 
																	  | 
																	10 | 
																	14 | 
																	140 | 
																	110 | 
																	90 | 
																	50 | 
																	14 | 
																	130 | 
																	100 | 
																	80 | 
																	40 |  
															| 
																	50SFB-22 | 
																	72 | 
																	216 | 
																	125 | 
																	445 | 
																	140 | 
																	90 | 
																	130 | 
																	  | 
																	  | 
																	10 | 
																	14 | 
																	140 | 
																	110 | 
																	90 | 
																	50 | 
																	14 | 
																	130 | 
																	100 | 
																	80 | 
																	40 |  
															| 
																	50SFB-25 | 
																	72 | 
																	216 | 
																	140 | 
																	473 | 
																	160 | 
																	100 | 
																	130 | 
																	  | 
																	  | 
																	12 | 
																	14 | 
																	140 | 
																	110 | 
																	90 | 
																	50 | 
																	14 | 
																	130 | 
																	100 | 
																	80 | 
																	40 |  
															| 
																	25SFBX-8 | 
																	95 | 
																	204 | 
																	80 | 
																	384 | 
																	100 | 
																	133 | 
																	109 | 
																	27 | 
																	27 | 
																	8 | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  |  
															| 
																	25SFBX-13 | 
																	99 | 
																	227 | 
																	90 | 
																	407 | 
																	112 | 
																	161 | 
																	108 | 
																	27 | 
																	27 | 
																	7 | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  |  
															| 
																	40SFBX-18 | 
																	107 | 
																	260 | 
																	100 | 
																	464 | 
																	140 | 
																	193 | 
																	122 | 
																	38 | 
																	38 | 
																	10 | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  |  
															| 
																	50SFBX-22 | 
																	118 | 
																	283 | 
																	140 | 
																	540 | 
																	160 | 
																	220 | 
																	133 | 
																	50 | 
																	50 | 
																	10 | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  | 
																	  |  
													  |  |  
							|  |  | 
	
	訂貨請(qǐng)盡量提供:
	1.型號(hào)2.口徑3.揚(yáng)程(m)4.流量5.電機(jī)功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.材質(zhì)不否帶附件8.電壓(V)
	歡迎您訪問我們?nèi)_(dá)泵閥【m.harmonypay.cn】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們定會(huì)盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。