IH不銹鋼耐腐蝕泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
	此款離心泵是永嘉泉達(dá)制造的一款單級(jí)單級(jí)懸臂式臥式離心泵,采用的是不銹鋼材質(zhì),具有很好的耐腐蝕性能。供給輸送不含固體顆粒的具有腐蝕性,介質(zhì)特性類似于水的液體。性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國(guó)家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858。泉達(dá)公司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。友情提醒:購(gòu)買IH型化工離心泵>產(chǎn)品,,了解IH型化工離心泵>廠家、IH型化工離心泵>使用說(shuō)明,均可仔細(xì)瀏覽本網(wǎng)頁(yè)。
	IH不銹鋼耐腐蝕泵型號(hào)意義:
	
	IH不銹鋼耐腐蝕泵產(chǎn)品用途:
	IH型化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
	IH不銹鋼耐腐蝕泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
	
	性能參數(shù)表
	
		
			
				| 
						型 號(hào) 泵進(jìn)口-出口-葉輪
 mmmmmm
 | 
						進(jìn)口← mm
 | 
						出口→ mm
 | 
						流量 m 3 /h
 | 
						揚(yáng)程 m
 | 
						配用電機(jī) | 
						葉輪直徑 mm | 
			
				| 
						型號(hào) | 
						功率KW | 
			
				| 
						IH50-32-125 | 
						50 | 
						32 | 
						12.5 | 
						20 | 
						Y90L-2 | 
						2.2 | 
						125 | 
			
				| 
						IH50-32-125 | 
						50 | 
						32 | 
						6.3 | 
						5 | 
						Y801-4 | 
						0.55 | 
						125 | 
			
				| 
						IH50-32-160 | 
						50 | 
						32 | 
						12.5 | 
						32 | 
						Y100L-2 | 
						3 | 
						160 | 
			
				| 
						IH50-32-160 | 
						50 | 
						32 | 
						6.3 | 
						8 | 
						Y801-4 | 
						0.55 | 
						160 | 
			
				| 
						IH50-32-200 | 
						50 | 
						32 | 
						12.5 | 
						50 | 
						Y132S 1 -2 | 
						5.5 | 
						200 | 
			
				| 
						IH50-32-200 | 
						50 | 
						32 | 
						6.3 | 
						12.5 | 
						Y802-4 | 
						0.75 | 
						200 | 
			
				| 
						IH50-32-250 | 
						50 | 
						32 | 
						12.5 | 
						80 | 
						Y160M 1 -2 | 
						11 | 
						250 | 
			
				| 
						IH50-32-250 | 
						50 | 
						32 | 
						6.3 | 
						20 | 
						Y90S-4 | 
						1.5 | 
						250 | 
			
				| 
						IH65-50-125 | 
						65 | 
						50 | 
						25 | 
						20 | 
						Y100L-2 | 
						3 | 
						125 | 
			
				| 
						IH65-50-125 | 
						65 | 
						50 | 
						12.5 | 
						50 | 
						Y901-4 | 
						0.55 | 
						160 | 
			
				| 
						IH65-50-160 | 
						65 | 
						50 | 
						25 | 
						32 | 
						Y132S 1 -2 | 
						0.5 | 
						160 | 
			
				| 
						IH65-50-160 | 
						65 | 
						50 | 
						12.5 | 
						5 | 
						Y802-4 | 
						0.75 | 
						200 | 
			
				| 
						IH65-40-200 | 
						65 | 
						40 | 
						25 | 
						50 | 
						Y132S 2 -2 | 
						7.5 | 
						200 | 
			
				| 
						IH65-40-200 | 
						64 | 
						40 | 
						12.5 | 
						12.5 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						250 | 
			
				| 
						IH65-40-250 | 
						64 | 
						40 | 
						25 | 
						80 | 
						Y160M 2 -2 | 
						15 | 
						250 | 
			
				| 
						IH65-40-250 | 
						65 | 
						40 | 
						12.5 | 
						20 | 
						Y100L 1 -4 | 
						2.2 | 
						125 | 
			
				| 
						IH80-65-125 | 
						80 | 
						65 | 
						50 | 
						20 | 
						Y132S 1 -2 | 
						5.5 | 
						125 | 
			
				| 
						IH80-65-125 | 
						80 | 
						65 | 
						25 | 
						5 | 
						Y802-4 | 
						0.75 | 
						160 | 
			
				| 
						IH80-65-160 | 
						80 | 
						65 | 
						50 | 
						32 | 
						Y132S 2 -2 | 
						7.5 | 
						160 | 
			
				| 
						IH80-65-160 | 
						80 | 
						65 | 
						25 | 
						8 | 
						Y90L-4 | 
						1.5 | 
						200 | 
			
				| 
						IH80-50-200 | 
						80 | 
						50 | 
						50 | 
						50 | 
						Y160M 2 -2 | 
						15 | 
						200 | 
			
				| 
						IH80-50-200 | 
						80 | 
						50 | 
						25 | 
						12.5 | 
						Y100L 1 -4 | 
						2.2 | 
						250 | 
			
				| 
						IH80-50-250 | 
						80 | 
						50 | 
						50 | 
						80 | 
						Y180M-2 | 
						22 | 
						315 | 
			
				| 
						IH80-50-250 | 
						80 | 
						50 | 
						25 | 
						20 | 
						Y100L 2 -4 | 
						3 | 
						315 | 
			
				| 
						IH80-50-315 | 
						80 | 
						50 | 
						50 | 
						125 | 
						Y200L 2 -2 | 
						37 | 
						125 | 
			
				| 
						IH80-50-315 | 
						80 | 
						50 | 
						25 | 
						32 | 
						Y132S-4 | 
						5.5 | 
						125 | 
			
				| 
						IH100-80-125 | 
						100 | 
						80 | 
						100 | 
						20 | 
						Y160M 1 -2 | 
						11 | 
						160 | 
			
				| 
						IH100-80-125 | 
						100 | 
						80 | 
						50 | 
						5 | 
						Y90L-4 | 
						1.5 | 
						160 | 
			
				| 
						IH100-80-160 | 
						100 | 
						80 | 
						100 | 
						32 | 
						Y160M 2 -2 | 
						15 | 
						200 | 
			
				| 
						IH100-80-160 | 
						100 | 
						80 | 
						50 | 
						8 | 
						Y100L 1 -4 | 
						2.2 | 
						200 | 
			
				| 
						IH100-65-200 | 
						100 | 
						65 | 
						100 | 
						50 | 
						Y180M-2 | 
						22 | 
						250 | 
			
				| 
						IH100-65-200 | 
						100 | 
						65 | 
						50 | 
						12.5 | 
						Y112M-4 | 
						4 | 
						250 | 
			
				| 
						IH100-65-250 | 
						100 | 
						65 | 
						100 | 
						80 | 
						Y200L 2 -4 | 
						37 | 
						315 | 
			
				| 
						IH100-65-250 | 
						100 | 
						65 | 
						50 | 
						20 | 
						Y132S-4 | 
						5.5 | 
						315 | 
			
				| 
						IH100-65-315 | 
						100 | 
						65 | 
						100 | 
						125 | 
						Y280S-2 | 
						75 | 
						200 | 
			
				| 
						IH100-65-315 | 
						100 | 
						65 | 
						50 | 
						32 | 
						Y160M-4 | 
						11 | 
						200 | 
			
				| 
						IH125-100-200 | 
						125 | 
						100 | 
						200 | 
						50 | 
						Y225M-2 | 
						45 | 
						250 | 
			
				| 
						IH125-100-200 | 
						125 | 
						100 | 
						100 | 
						12.5 | 
						Y132M-4 | 
						7.5 | 
						250 | 
			
				| 
						IH125-100-250 | 
						125 | 
						100 | 
						200 | 
						80 | 
						Y280S-2 | 
						75 | 
						315 | 
			
				| 
						IH125-100-250 | 
						125 | 
						100 | 
						100 | 
						20 | 
						Y160M-4 | 
						11 | 
						400 | 
			
				| 
						IH125-100-315 | 
						125 | 
						100 | 
						100 | 
						32 | 
						Y160L-4 | 
						15 | 
						250 | 
			
				| 
						IH125-100-400 | 
						125 | 
						100 | 
						100 | 
						50 | 
						Y200L-4 | 
						30 | 
						315 | 
			
				| 
						IH150-125-250 | 
						150 | 
						125 | 
						200 | 
						20 | 
						Y180M-4 | 
						18.5 | 
						250 | 
			
				| 
						IH150-125-315 | 
						150 | 
						125 | 
						200 | 
						32 | 
						Y200L-4 | 
						30 | 
						315 | 
			
				| 
						IH150-125-400 | 
						150 | 
						125 | 
						200 | 
						50 | 
						YB250M-4 | 
						55 | 
						400 | 
			
				| 
						IH200-150-250 | 
						200 | 
						150 | 
						400 | 
						20 | 
						YB225S-4 | 
						37 | 
						250 | 
			
				| 
						IH200-150-315 | 
						200 | 
						150 | 
						400 | 
						32 | 
						YB225M-4 | 
						45 | 
						315 | 
			
				| 
						IH200-150-400 | 
						200 | 
						150 | 
						400 | 
						50 | 
						YB280S-4 | 
						75 | 
						400 | 
		
	
 
	外形尺寸圖:
	
	故障原因及排除方法:
	
		
			| 
					故障的可能原因 | 
					泵輸不出液體 | 
					流量、揚(yáng)程不足 | 
					功率消耗過(guò)大 | 
					產(chǎn)生振動(dòng)及躁音 | 
					密封處泄漏過(guò)多 | 
					軸封(包括填料函)發(fā)熱 | 
					泵過(guò)份發(fā)熱及轉(zhuǎn)不動(dòng) | 
					軸承發(fā)熱及軸承磨損 | 
					消除方法 | 
		
			| 
					泵內(nèi)或吸入管內(nèi)留有空氣 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					重新灌泵排除空氣 | 
		
			| 
					吸上揚(yáng)程過(guò)高或灌注高不夠 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					降低泵位,增加進(jìn)口處壓力 | 
		
			| 
					吸入管經(jīng)過(guò)小或有雜物諸塞 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					加大吸入管徑,清除#塞 | 
		
			| 
					吸入管浸入深度不夠或漏氣 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					增大浸入深度或檢修管路 | 
		
			| 
					轉(zhuǎn)速過(guò)高或過(guò)低 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					按規(guī)定要求檢查原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 
		
			| 
					泵轉(zhuǎn)向不對(duì) | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					調(diào)整轉(zhuǎn)向 | 
		
			| 
					總揚(yáng)程與泵揚(yáng)程不符 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					降低吐出系統(tǒng)阻力或高度 | 
		
			| 
					介質(zhì)重度與粘度與果要求不符 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					應(yīng)進(jìn)行換算 | 
		
			| 
					在流量過(guò)小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					加大流量或設(shè)旁通循環(huán)管 | 
		
			| 
					泵與電機(jī)軸線不一致或軸穹曲 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					校正 | 
		
			| 
					轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分有磨擦 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					檢修泵或改善使用.工況 | 
		
			| 
					軸承磨損嚴(yán)重或損壞 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					更換之 | 
		
			| 
					密封環(huán)磨損過(guò)多 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					更換之 | 
		
			| 
					軸套、'填料或動(dòng)靜钚磨損過(guò)多 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					更換之 | 
		
			| 
					填料〈或機(jī)械密封)選用或安裝不當(dāng) | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					按使用要求重新選用或安裝 | 
		
			| 
					轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡引起振動(dòng) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					檢查原因設(shè)法消除 | 
		
			| 
					油室油量過(guò)多(或油過(guò)臟) | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					按油位要求計(jì)加油〖或換新油〉 | 
		
			| 
					管路或泵內(nèi)有.雜物堵塞 | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					檢查并排除 | 
		
			| 
					密封液壓力不當(dāng) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					應(yīng)按密封腔前的壓力,加大0.049~0.147MPa | 
		
			| 
					填料壓蓋過(guò)緊或過(guò)松 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					適當(dāng)調(diào)整之 | 
	
	相關(guān)關(guān)鍵詞:不銹鋼耐腐蝕泵
	訂貨請(qǐng)盡量提供:
	1.型號(hào)2.口徑3.揚(yáng)程(m)4.流量5.電機(jī)功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.材質(zhì)是否帶附件8.電壓(V)
	
	感謝訪問(wèn)泉達(dá),我公司主要生產(chǎn)管道泵,自吸泵,排污泵等產(chǎn)品
	相關(guān)產(chǎn)品:
	SGB立式防爆管道泵  IHGB立式不銹鋼防爆管道離心泵 SG管道增壓泵 SGR立式熱水管道泵 ISWR臥式熱水管道泵
	GW管道排污泵       ISWH臥式不銹鋼管道離心泵      CDLF不銹鋼立式多級(jí)管道泵 SGR熱水管道泵
	SGP立式不銹鋼管道泵 YG防爆管道離心泵 ISWB防爆管道離心泵 GDL立式多級(jí)管道泵 IHG不銹鋼管道泵  ISG管道離心泵