WFZB無密封自控自吸泵概述:
	WFZB無密封自控自吸泵是永嘉縣泉達泵閥制造有限公司生產的一款耐高溫,耐高壓,耐磨損的多功能型自吸泵。目前這款泵型的材質有襯四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不銹鋼、鑄鋼、生鐵等多種材質。廣泛使用電力、化工、電鍍、環(huán)保、消防等等行業(yè),深受用戶喜愛。
	WFZB無密封自控自吸泵應用:
	WFZB無密封自控自吸泵廣泛應用于石油、焦化、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食物、電鍍、環(huán)保、消防、市政、清水、國防軍工、石化工作、采掘選礦、民用建筑等工作,是替代長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等最理想的設備。
	WFB型無密封自控自吸泵外型有立式長方形、推車形或圓錐形,運用真空泵原理,自吸功用安穩(wěn)可靠,選用“電動空氣控制閥”,完結“一次引流,終身自吸”,該泵獲得國家專利,專利號:ZL 02 2 20847.X。
	軸密封
	WFB型無密封自控自吸泵選用液體動力密封方法,由于無接觸密封面,所以無相對磨擦,無磨損,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封和機械密封,徹底杜絕了“跑、冒、滴、漏”情況,運用壽命較同類產品長10倍以上。
	資料
	WFZB無密封自控自吸泵制造,可選用1Crl8Ni9Ti、316L、M02Ti、增5雖聚丙烯、Q235鋼等。
	性能范圍:
	流量:0.75-4280m3/h
	揚程:5.5-250m
	轉速:1450、2900r/min
	性能參數表:
	
		
			| 
					
						
							
								| 
										規(guī)格型號 | 
										轉速 | 
										流量 | 
										總 揚程 | 
										配套功率 | 
										允許吸深 | 
										吸液口徑 | 
										出液口徑 | 
										整機重量 |  
								| 
										類別代碼 | 
										材質代號 | 
										型號 | 
										r/min | 
										m3/h | 
										m  | 
										kw | 
										≤m | 
										mm  | 
										mm  | 
										kg |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										16WFZB-A | 
										2900 | 
										0.75 | 
										8 | 
										0.75 | 
										2.5 | 
										16 | 
										10 | 
										75 |  
								| 
										1.1 | 
										6.5 |  
								| 
										1.5 | 
										5.5 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										32WFZB-A | 
										2900 | 
										4.5 | 
										13 | 
										1.5 | 
										3 | 
										32 | 
										25 | 
										99 |  
								| 
										6.5 | 
										10.5 |  
								| 
										9 | 
										8 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										40WFZB-A | 
										2900 | 
										6.5 | 
										25 | 
										4 | 
										4 | 
										40 | 
										32 | 
										140 |  
								| 
										8.5 | 
										23 |  
								| 
										10 | 
										21 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										40WFZB-A1 | 
										2900 | 
										13.5 | 
										18 | 
										3 | 
										4 | 
										40 | 
										32 | 
										140 |  
								| 
										5 | 
										15 |  
								| 
										8 | 
										13 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										40WFZB-A2 | 
										2900 | 
										10 | 
										11 | 
										2.2 | 
										4 | 
										40 | 
										32 | 
										125 |  
								| 
										14 | 
										8 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-A | 
										2900 | 
										7.5 | 
										28 | 
										5.5 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										205 |  
								| 
										12.5 | 
										26 |  
								| 
										15 | 
										24.5 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-A1 | 
										2900 | 
										10.5 | 
										20.5 | 
										3 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										170 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-AD | 
										1450 | 
										5 | 
										11 | 
										1.5 | 
										4 | 
										50 | 
										40 | 
										149 |  
								| 
										6.3 | 
										10 |  
								| 
										7.5 | 
										9 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-AD1 | 
										1450 | 
										10 | 
										6 | 
										1.5 | 
										4 | 
										50 | 
										40 | 
										149 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.BXG | 
										50WFZB-B | 
										2900 | 
										10 | 
										40 | 
										11 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										215 |  
								| 
										11 | 
										38 |  
								| 
										15 | 
										35 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-B1 | 
										2900 | 
										7 | 
										33 | 
										7.5 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										205 |  
								| 
										12 | 
										31 |  
								| 
										15 | 
										29 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-B2 | 
										2900 | 
										10 | 
										26.5 | 
										4 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										185 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-B3 | 
										2900 | 
										5 | 
										15 | 
										2.2 | 
										4 | 
										50 | 
										40 | 
										150 |  
								| 
										6.4 | 
										14 |  
								| 
										7.5 | 
										12.5 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.BXG | 
										50WFZB-C | 
										2900 | 
										8.5 | 
										58 | 
										15 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										240 |  
								| 
										12 | 
										56 |  
								| 
										15 | 
										54 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.BXG | 
										50WFZB-C1 | 
										2900 | 
										11 | 
										46 | 
										7.5 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										215 |  
								| 
										10 | 
										40 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-CD | 
										1450 | 
										5 | 
										19 | 
										3 | 
										4 | 
										50 | 
										40 | 
										170 |  
								| 
										6 | 
										18 |  
								| 
										8 | 
										17 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.BXG | 
										50WFZB-E | 
										2900 | 
										7.5 | 
										82 | 
										22 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										260 |  
								| 
										12 | 
										80 |  
								| 
										15 | 
										75 |  
								| 
										1—4 | 
										T.G.BXG | 
										50WFZB-E1 | 
										2900 | 
										12 | 
										68 | 
										18.5 | 
										5 | 
										50 | 
										40 | 
										250 |  
								| 
										11 | 
										62 |  
								| 
										10 | 
										55 |  
								| 
										1—5 | 
										T.G.PP.BXG | 
										50WFZB-E2 | 
										2900 | 
										6.3 | 
										25 | 
										3 | 
										4 | 
										50 | 
										40 | 
										170 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									規(guī)格型號 | 
									轉速 | 
									流量 | 
									總揚程 | 
									配套功率 | 
									允許吸深 | 
									吸液口徑 | 
									出液口徑 | 
									整機重量 |  
							| 
									類別代碼 | 
									材質代號 | 
									型號 | 
									r/min | 
									m3/h | 
									m | 
									kw | 
									≤ m | 
									mm | 
									mm | 
									kg |  
							| 
									1—5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-A | 
									2900 | 
									15 | 
									27 | 
									7.5 | 
									4 | 
									65 | 
									50 | 
									260 |  
							| 
									20 | 
									26 |  
							| 
									25 | 
									24 |  
							| 
									1—5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-A1 | 
									2900 | 
									21 | 
									20 | 
									5.5 | 
									4 | 
									65 | 
									50 | 
									260 |  
							| 
									1—5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-AD | 
									1450 | 
									7 | 
									12 | 
									3 | 
									4 | 
									65 | 
									50 | 
									200 |  
							| 
									12 | 
									11 |  
							| 
									15 | 
									9 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-B | 
									2900 | 
									15 | 
									41 | 
									11 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									270 |  
							| 
									25 | 
									38 |  
							| 
									30 | 
									36 |  
							| 
									1 — 5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-B1 | 
									2900 | 
									20 | 
									26 | 
									7.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									250 |  
							| 
									1 — 5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-BD | 
									1450 | 
									10 | 
									16 | 
									4 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									230 |  
							| 
									12 | 
									14 |  
							| 
									15 | 
									13 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-C | 
									2900 | 
									15 | 
									58 | 
									18.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									280 |  
							| 
									25 | 
									56 |  
							| 
									30 | 
									52 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-C1 | 
									2900 | 
									22 | 
									45 | 
									15 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									265 |  
							| 
									1 — 5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-C2 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									19 | 
									4 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									240 |  
							| 
									12.5 | 
									18 |  
							| 
									15 | 
									17 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-E | 
									2900 | 
									15 | 
									82 | 
									30 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									450 |  
							| 
									25 | 
									80 |  
							| 
									30 | 
									78 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-E1 | 
									2900 | 
									21 | 
									64 | 
									18.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									340 |  
							| 
									20 | 
									55 |  
							| 
									1 — 5 | 
									T.G.PP.BXG | 
									65WFZB-E2 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									27.5 | 
									7.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									280 |  
							| 
									12.5 | 
									26 |  
							| 
									15 | 
									24.5 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-F | 
									2900 | 
									15 | 
									127 | 
									45 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									485 |  
							| 
									25 | 
									125 |  
							| 
									30 | 
									123 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-F1 | 
									2900 | 
									18 | 
									108 | 
									45 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									485 |  
							| 
									21.5 | 
									95 |  
							| 
									23.5 | 
									85 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-F2 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									38 | 
									7.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									270 |  
							| 
									12.5 | 
									37 |  
							| 
									15 | 
									36 |  
							| 
									1 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									65WFZB-F3 | 
									2900 | 
									9 | 
									30 | 
									5.5 | 
									5 | 
									65 | 
									50 | 
									260 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									規(guī)格型號 | 
									轉速 | 
									流量 | 
									總揚程 | 
									配套功率 | 
									允許吸深 | 
									吸液口徑 | 
									出液口徑 | 
									整機重量 |  
							| 
									類別代碼 | 
									材質代號 | 
									型號 | 
									r/min | 
									m3/h | 
									M | 
									kw | 
									≤ m | 
									mm | 
									mm | 
									kg |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-A | 
									2900 | 
									30 | 
									28 | 
									11 | 
									6 | 
									80 | 
									65 | 
									380 |  
							| 
									50 | 
									26 |  
							| 
									60 | 
									24 |  
							| 
									70 | 
									20 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-AD | 
									2900 | 
									15 | 
									11.5 | 
									4 | 
									4 | 
									80 | 
									65 | 
									305 |  
							| 
									25 | 
									11 |  
							| 
									30 | 
									10.5 |  
							| 
									38 | 
									9 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-B | 
									2900 | 
									40 | 
									40 | 
									15 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									395 |  
							| 
									50 | 
									38 |  
							| 
									60 | 
									35 |  
							| 
									65 | 
									28 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-BD | 
									1450 | 
									15 | 
									15 | 
									5.5 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									340 |  
							| 
									25 | 
									14 |  
							| 
									30 | 
									13 |  
							| 
									35 | 
									11 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-C | 
									2900 | 
									30 | 
									59 | 
									22 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									460 |  
							| 
									50 | 
									55 |  
							| 
									60 | 
									52 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-C1 | 
									2900 | 
									45 | 
									46 | 
									15 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									400 |  
							| 
									40 | 
									38 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-C2 | 
									2900 | 
									15 | 
									19 | 
									7.5 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									320 |  
							| 
									25 | 
									18 |  
							| 
									30 | 
									17 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-CD | 
									1450 | 
									21 | 
									14 | 
									5.5 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									340 |  
							| 
									25 | 
									12 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-E | 
									2900 | 
									30 | 
									84 | 
									37 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									480 |  
							| 
									50 | 
									80 |  
							| 
									60 | 
									76 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-E1 | 
									2900 | 
									30 | 
									60 | 
									18.5 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									400 |  
							| 
									40 | 
									50 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-E2 | 
									2900 | 
									15 | 
									27 | 
									11 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									380 |  
							| 
									25 | 
									26 |  
							| 
									30 | 
									24 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									80WFZB-E3 | 
									2900 | 
									22 | 
									22 | 
									5.5 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									300 |  
							| 
									20 | 
									18 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-F | 
									2900 | 
									30 | 
									128 | 
									55 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									580 |  
							| 
									50 | 
									125 |  
							| 
									60 | 
									120 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-F1 | 
									2900 | 
									26 | 
									103 | 
									45 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									530 |  
							| 
									30 | 
									95 |  
							| 
									40 | 
									80 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-F2 | 
									2900 | 
									15 | 
									38 | 
									11 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									380 |  
							| 
									25 | 
									36 |  
							| 
									30 | 
									35 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									80WFZB-F3 | 
									2900 | 
									21 | 
									34 | 
									11 | 
									5 | 
									80 | 
									65 | 
									380 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									規(guī)格型號 | 
									轉速 | 
									流量 | 
									總揚程 | 
									配套功率 | 
									允許吸深 | 
									吸液口徑 | 
									出液口徑 | 
									整機重量 |  
							| 
									類別代碼 | 
									材質代號 | 
									型號 | 
									r/min | 
									m3/h | 
									m | 
									kw | 
									≤ m | 
									mm | 
									mm  | 
									kg |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-A | 
									2900 | 
									60 | 
									30 | 
									18.5 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									560 |  
							| 
									100 | 
									26 |  
							| 
									110 | 
									22 |  
							| 
									120 | 
									20 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-AD | 
									1450 | 
									30 | 
									12 | 
									7.5 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									450 |  
							| 
									40 | 
									11 |  
							| 
									50 | 
									10 |  
							| 
									60 | 
									9 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-B | 
									2900 | 
									60 | 
									40 | 
									22 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									580 |  
							| 
									80 | 
									36 |  
							| 
									100 | 
									32 |  
							| 
									120 | 
									28 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-BD | 
									1450 | 
									30 | 
									15 | 
									11 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									520 |  
							| 
									40 | 
									14 |  
							| 
									50 | 
									13 |  
							| 
									68 | 
									11 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-C | 
									2900 | 
									45 | 
									55 | 
									37 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									630 |  
							| 
									80 | 
									48 |  
							| 
									100 | 
									45 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-C1 | 
									2900 | 
									75 | 
									40 | 
									30 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									605 |  
							| 
									85 | 
									35 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-C2 | 
									2900 | 
									40 | 
									20 | 
									11 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									520 |  
							| 
									50 | 
									19 |  
							| 
									60 | 
									18 |  
							| 
									2 — 4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-C3 | 
									2900 | 
									40 | 
									16 | 
									7.5 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									500 |  
							| 
									45 | 
									15 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-E | 
									2900 | 
									60 | 
									87 | 
									55 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									720 |  
							| 
									80 | 
									80 |  
							| 
									100 | 
									75 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-E1 | 
									2900 | 
									80 | 
									60 | 
									45 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									680 |  
							| 
									100 | 
									51 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-E2 | 
									2900 | 
									30 | 
									26 | 
									11 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									530 |  
							| 
									50 | 
									25 |  
							| 
									55 | 
									24 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-E3 | 
									2900 | 
									62 | 
									22 | 
									11 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									530 |  
							| 
									58 | 
									18 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-F | 
									2900 | 
									60 | 
									133 | 
									90 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									965 |  
							| 
									80 | 
									125 |  
							| 
									100 | 
									120 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-F1 | 
									2900 | 
									80 | 
									108 | 
									75 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									820 |  
							| 
									90 | 
									90 |  
							| 
									100 | 
									80 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.BXG | 
									100WFZB-F2 | 
									2900 | 
									30 | 
									40 | 
									15 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									550 |  
							| 
									50 | 
									38 |  
							| 
									60 | 
									36 |  
							| 
									2—4 | 
									T.G.PP.BXG | 
									100WFZB-F3 | 
									2900 | 
									46 | 
									23 | 
									11 | 
									5 | 
									100 | 
									80 | 
									530 |  | 
	
	訂貨請盡量提供:
	1.型號2.口徑3.揚程(m)4.流量5.電機功率(KW)6.轉速(R/min)7.材質不否帶附件8.電壓(V)
	
	感謝訪問泉達,我公司主要生產管道泵,自吸泵,排污泵等產品